Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Muaro Sakai Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 1,53% | 29 | 0,84% | 24 | 0,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 317 | 9,16% | 156 | 4,51% | 161 | 4,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 423 | 12,23% | 220 | 6,36% | 203 | 5,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 331 | 9,57% | 166 | 4,80% | 165 | 4,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 323 | 9,34% | 161 | 4,65% | 162 | 4,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 8,88% | 166 | 4,80% | 141 | 4,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 237 | 6,85% | 130 | 3,76% | 107 | 3,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 7,86% | 129 | 3,73% | 143 | 4,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 272 | 7,86% | 145 | 4,19% | 127 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 6,79% | 129 | 3,73% | 106 | 3,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 5,23% | 97 | 2,80% | 84 | 2,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 3,56% | 57 | 1,65% | 66 | 1,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 134 | 3,87% | 56 | 1,62% | 78 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 2,95% | 53 | 1,53% | 49 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2,05% | 35 | 1,01% | 36 | 1,04% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 2,25% | 34 | 0,98% | 44 | 1,27% |
| JUMLAH | 3459 | 100,00% | 1763 | 50,97% | 1696 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3459 | 100,00% | 1763 | 50,97% | 1696 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025