Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Muaro Sakai Inderapura, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1763 | 50,97% | 1763 | 50,97% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1696 | 49,03% | 0 | 0,00% | 1696 | 49,03% |
| JUMLAH | 3459 | 100,00% | 1763 | 50,97% | 1696 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3459 | 100,00% | 1763 | 50,97% | 1696 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025