Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Muaro Sakai Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 1,65% | 30 | 0,87% | 27 | 0,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 323 | 9,34% | 157 | 4,54% | 166 | 4,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 419 | 12,11% | 221 | 6,39% | 198 | 5,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 331 | 9,57% | 164 | 4,74% | 167 | 4,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 9,42% | 166 | 4,80% | 160 | 4,63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 8,88% | 165 | 4,77% | 142 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 234 | 6,76% | 127 | 3,67% | 107 | 3,09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 7,86% | 130 | 3,76% | 142 | 4,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 274 | 7,92% | 146 | 4,22% | 128 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 6,68% | 126 | 3,64% | 105 | 3,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 177 | 5,12% | 96 | 2,78% | 81 | 2,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 130 | 3,76% | 60 | 1,73% | 70 | 2,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 3,73% | 53 | 1,53% | 76 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 2,95% | 53 | 1,53% | 49 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 1,99% | 35 | 1,01% | 34 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 2,25% | 34 | 0,98% | 44 | 1,27% |
JUMLAH | 3459 | 100,00% | 1763 | 50,97% | 1696 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3459 | 100,00% | 1763 | 50,97% | 1696 | 49,03% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025