Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Muaro Sakai Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 2,08% | 41 | 1,19% | 31 | 0,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 9,37% | 154 | 4,45% | 170 | 4,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 411 | 11,88% | 219 | 6,33% | 192 | 5,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 339 | 9,80% | 168 | 4,86% | 171 | 4,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 323 | 9,34% | 162 | 4,68% | 161 | 4,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 298 | 8,62% | 161 | 4,65% | 137 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 238 | 6,88% | 130 | 3,76% | 108 | 3,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 277 | 8,01% | 133 | 3,85% | 144 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 270 | 7,81% | 147 | 4,25% | 123 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 228 | 6,59% | 121 | 3,50% | 107 | 3,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 177 | 5,12% | 92 | 2,66% | 85 | 2,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 3,70% | 61 | 1,76% | 67 | 1,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 3,64% | 52 | 1,50% | 74 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 2,95% | 53 | 1,53% | 49 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 1,99% | 36 | 1,04% | 33 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 76 | 2,20% | 33 | 0,95% | 43 | 1,24% |
JUMLAH | 3459 | 100,00% | 1763 | 50,97% | 1696 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3459 | 100,00% | 1763 | 50,97% | 1696 | 49,03% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025